Mês | Setembro |
Empenho | 930002 |
Data de emissão | 30/09/2024 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 274,80 |
Valor Liquidado | R$ 274,80 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***439603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO,, 101, CABRAL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DESTE ORGAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/09/2024 |
|
9 |
1 |
274,80 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|