SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5106
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102039 02/01/2024 ***011513** SAMIA GOMES MATOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2024 ***198978** TERESA DE JESUS MELO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2024 ***184313** FRANCISCO DAS CHAGAS FREITAS IBIAPINA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2024 ***442723** PEDRO VIEIRA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2024 ***867780001** GENILSON SILVA MODESTO Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***430000001** LUMA SOUSA LEITE Ordinário 3.506,40 3.506,40 3.506,40 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***430000001** LUMA SOUSA LEITE Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***260530001** RICARDO MARQUES DA CRUZ 30670942391 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.996,40