SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5106
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.012,40 2.012,40 2.012,40 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 34,06 34,06 34,06 0,00 Detalhe
102018 02/01/2024 ***695190001** FRANCISCO LEONARDO SAMPAIO CARDOSO Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 6.546,66 6.546,66 6.546,66 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 9.503,87 9.503,87 9.503,87 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***287620001** MARIA ROSILENE PEREIRA LOPES 00155324373 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***274430001** LUCELIA ALVES DE SOUSA 05451341370 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***405023** ANTONIO VINICIUS BACELAR BRAGA UCHOA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***888480001** ERINALDO M DE ANDRADE Ordinário 3.623,70 3.623,70 3.623,70 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***149620001** PARENTE COMBUSTIVEL LTDA. Ordinário 23.926,36 23.926,36 23.926,36 0,00 Detalhe
Totais: 51.067,05