SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5106
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930001 30/09/2024 ***314383** FRANCISCO LEONARDO LIMA DE SOUSA Ordinário 1.682,00 1.682,00 1.682,00 0,00 Detalhe
930006 30/09/2024 ***290490001** ANTONIO JOSE SILVA VIEIRA JUNIOR 10347719309 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***378980001** ERINALDO PEREIRA DE MACEDO Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***718780001** LUCIANO ALVES DE SOUSA 06497352341 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930009 30/09/2024 ***092660001** ARNALDO EVARISTO GOMES 03361044308 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930010 30/09/2024 ***178910001** ALDO DE SOUSA ARAUJO 07663953320 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930011 30/09/2024 ***686320001** PEDRO EVARISTO GOMES 02305677383 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930012 30/09/2024 ***047290001** JOSE RICARDO DA SILVA ABREU Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930013 30/09/2024 ***869630001** JOSENILSON DA SILVA 02467655342 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930014 30/09/2024 ***618550001** WALTEILDO SILVA DE SOUSA 85933163368 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.390,00