SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5106
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930015 30/09/2024 ***668120001** FABIO DA CRUZ LIMA 04253432352 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930016 30/09/2024 ***682910001** ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES 01032531304 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930017 30/09/2024 ***614940001** RAIMUNDO NONATO PEREIRA 00676762352 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930018 30/09/2024 ***616730001** RAIMUNDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO 46325867300 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930019 30/09/2024 ***763200001** FRANCISCO ALESSANDRO FERREIRA PEREIRA 08767060307 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930033 30/09/2024 ***099500001** ANTONIA POLIANA BARBARA UCHOA Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930035 30/09/2024 ***164740001** JOSILENE ROSA DA SILVA 05326707365 Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
930038 30/09/2024 ***442720001** IVON PEREIRA DE SOUZA Ordinário 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Detalhe
930039 30/09/2024 ***531170001** ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.770,00 1.770,00 0,00 0,00 Detalhe
930046 30/09/2024 ***359493** FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.654,00