SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2018 ***669430001** J ALVES IMOVEIS LTDA Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2018 ***674983** ADELINO QUARESMA DE AMORIM NETO Ordinário 400,00 400,00 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 725,28 725,28 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2018 ***118520001** NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO Ordinário 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2018 ***620078** RENATO MOURA BRITO Ordinário 400,00 400,00 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2018 ***711830001** PEDRO EDUARDO VIEIRA ROCHA Ordinário 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2018 ***662280001** JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO 01161376305 Ordinário 4.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2018 ***137080001** FRANCISCO ANDRADE SILVA Ordinário 4.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2018 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 3.124,80 3.124,80 0,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2018 ***691590001** NILSON PINHEIRO SOARES LIMA Ordinário 10.560,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.360,08