SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
606002 06/06/2018 ***451820001** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Ordinário 1.907,70 1.907,70 1.907,70 0,00 Detalhe
606002 06/06/2018 ***166030001** AUTO POSTO SANTA RITA LTDA Ordinário 8.505,25 8.505,25 8.505,25 0,00 Detalhe
606002 06/06/2018 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 9,70 9,70 9,70 0,00 Detalhe
606003 06/06/2018 ***362670001** J D DE CARVALHO Ordinário 855,00 855,00 855,00 0,00 Detalhe
606004 06/06/2018 ***194423** ANTONIO ADONES DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
606005 06/06/2018 ***034190001** F. DE ASSIS CARDOSO FILHO Ordinário 7.999,00 7.999,00 7.999,00 0,00 Detalhe
606006 06/06/2018 ***933250001** LIVAN RADIODIFUSAO LTDA Ordinário 4.333,34 4.333,34 4.333,34 0,00 Detalhe
606007 06/06/2018 ***216580001** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
605001 05/06/2018 ***451820001** P.A.S DE SOUSA MERCEARIA ME Ordinário 2.748,45 2.748,45 2.748,45 0,00 Detalhe
605001 05/06/2018 ***216580001** ZEZITO SOARES LIMA JUNIOR Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.488,44