SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109002 09/01/2018 ***024170001** MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA CARVALHO 01904836364 Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2018 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 28,20 28,20 28,20 0,00 Detalhe
108001 08/01/2018 ***166030001** AUTO POSTO SANTA RITA LTDA Ordinário 6.792,30 6.792,30 6.792,30 0,00 Detalhe
108005 08/01/2018 ***743083** JOSE DE RIBAMAR PERREIRA DA SILVA Ordinário 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 Detalhe
108004 08/01/2018 ***137080001** FRANCISCO ANDRADE SILVA Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
108003 08/01/2018 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 386,90 386,90 386,90 0,00 Detalhe
105001 05/01/2018 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 75,20 75,20 75,20 0,00 Detalhe
104003 04/01/2018 ***739460001** ANTONIO ARNOR DE QUADROS VIEIRA Ordinário 6.665,00 6.665,00 6.665,00 0,00 Detalhe
104001 04/01/2018 ***691590001** NILSON PINHEIRO SOARES LIMA Ordinário 10.560,00 10.560,00 10.560,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2018 ***691590001** NILSON PINHEIRO SOARES LIMA Ordinário 7.120,00 7.120,00 7.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.937,60