SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2018
Quantidade de registro(s): 3831
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104011 04/01/2018 ***968550001** UNIPAX SERVICOS POSTUMOS LTDA ME Ordinário 2.445,00 2.445,00 2.445,00 0,00 Detalhe
104010 04/01/2018 ***743610001** JONAS GOMES PEREIRA Ordinário 5.982,90 5.982,90 5.982,90 0,00 Detalhe
104009 04/01/2018 ***009820001** FRANCISCO GERSON ANDRADE DE SOUSA Ordinário 6.196,00 6.196,00 6.196,00 0,00 Detalhe
104008 04/01/2018 ***417690001** JOSIMAR ALVES EVANGELISTA Ordinário 1.966,50 1.966,50 1.966,50 0,00 Detalhe
104007 04/01/2018 ***424230001** RAIMUNDO PEREIRA MACEDO MILNANEZ Ordinário 4.969,00 4.969,00 4.969,00 0,00 Detalhe
104006 04/01/2018 ***420640001** RAFAEL DOS SANTOS MANO Ordinário 8.350,40 8.350,40 8.350,40 0,00 Detalhe
104005 04/01/2018 ***139090001** ANDREZA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 6.228,00 6.228,00 6.228,00 0,00 Detalhe
104004 04/01/2018 ***421970001** ALUIZIO SOARES DE LIRA Ordinário 2.205,80 2.205,80 2.205,80 0,00 Detalhe
103001 03/01/2018 ***000002758** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 28,77 28,77 28,77 0,00 Detalhe
102006 02/01/2018 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.765,31 3.765,31 3.765,31 0,00 Detalhe
Totais: 42.137,68