SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2931
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228009 28/12/2021 ***905443** GEOVANA MICHELLE MOREIRA GOMES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2021 ***484970001** JOAO DA CRUZ DE SOUSA Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 855,70 855,70 855,70 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2021 ***473803** ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2021 ***626270094** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 729,00 729,00 729,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 200,53 200,53 200,53 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 6.141,50 6.141,50 6.141,50 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2021 ***297860001** ANA VITORIA SOARES DE SOUSA 09097912369 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1227005 27/12/2021 ***658340001** MARIANA GOMES DE ANDRADE 07453939348 Ordinário 2.740,00 2.740,00 2.740,00 0,00 Detalhe
1227006 27/12/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 28.461,00 28.461,00 28.461,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.967,73