SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4840
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
110010 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.154,78 1.154,78 1.154,78 0,00 Detalhe
110011 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 606,16 606,16 606,16 0,00 Detalhe
110012 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 18.753,90 18.753,90 18.753,90 0,00 Detalhe
110013 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 699,61 699,61 699,61 0,00 Detalhe
110014 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.048,13 1.048,13 1.048,13 0,00 Detalhe
110015 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 805,87 805,87 805,87 0,00 Detalhe
110016 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.923,56 3.923,56 3.923,56 0,00 Detalhe
110017 10/01/2022 ***187470001** JUAZEIRO PREV SERVICO DE PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.923,56 3.923,56 3.923,56 0,00 Detalhe
110018 10/01/2022 ***066280001** RUFINA MARIA VIEIRA GOMES 92387543300 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
110019 10/01/2022 ***944600081** PASEP RECEITA FEDERAL Ordinário 9.412,18 9.412,18 9.412,18 0,00 Detalhe
Totais: 41.827,75