SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 42
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201015 01/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 549,57 549,57 549,57 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 114,78 114,78 114,78 0,00 Detalhe
1130025 30/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.892,70 4.892,70 4.892,70 0,00 Detalhe
1101001 01/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.929,81 4.929,81 4.929,81 0,00 Detalhe
1101002 01/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.286,20 1.286,20 1.286,20 0,00 Detalhe
1101007 01/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.166,51 3.166,51 3.166,51 0,00 Detalhe
1101008 01/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 6.935,77 6.935,77 6.935,77 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 276,25 276,25 276,25 0,00 Detalhe
929004 29/09/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 182,80 182,80 182,80 0,00 Detalhe
428005 28/04/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.416,09