SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 42
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
425001 25/04/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
228007 28/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 84,65 84,65 84,65 0,00 Detalhe
224005 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 131,84 131,84 131,84 0,00 Detalhe
224004 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 235,62 235,62 235,62 0,00 Detalhe
224004 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.585,10 1.585,10 1.585,10 0,00 Detalhe
224004 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.316,20 2.316,20 2.316,20 0,00 Detalhe
224003 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 206,53 206,53 206,53 0,00 Detalhe
224003 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.596,30 1.596,30 1.596,30 0,00 Detalhe
224003 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.163,18 2.163,18 2.163,18 0,00 Detalhe
224002 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 374,44 374,44 374,44 0,00 Detalhe
Totais: 8.775,56