SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 42
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
224002 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.646,66 1.646,66 1.646,66 0,00 Detalhe
224002 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.931,50 1.931,50 1.931,50 0,00 Detalhe
224002 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 81,70 81,70 81,70 0,00 Detalhe
224001 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 337,95 337,95 337,95 0,00 Detalhe
224001 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.683,75 2.683,75 2.683,75 0,00 Detalhe
224001 24/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.058,48 4.058,48 4.058,48 0,00 Detalhe
223006 23/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.881,36 3.881,36 3.881,36 0,00 Detalhe
223008 23/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.272,85 2.272,85 2.272,85 0,00 Detalhe
223007 23/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.821,68 2.821,68 2.821,68 0,00 Detalhe
223005 23/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 5.816,55 5.816,55 5.816,55 0,00 Detalhe
Totais: 25.532,48