SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1043
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229002 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 16.000,02 16.000,02 16.000,02 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***036260001** MARIA MADALENA GOMES ROCHA 00500339309 Ordinário 1.504,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***337030001** KEREN HAPUK DO NASCIMENTO DE SOUSA 07116913394 Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***924640001** GINAURA SOARES VIEIRA 06806796346 Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***683480001** ANTONIO JOSE DOS SANTOS 94330751372 Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229010 29/02/2024 ***699410001** MARIA DO DESTERRO BRASILINO 61509923306 Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229009 29/02/2024 ***031550001** JORGE LUIS MELO DE SOUSA 62093517353 Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229016 29/02/2024 ***270600001** CLEZIENY RODRIGUES DE FARIAS Ordinário 1.412,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***473803** ANTONIO LUIZ RIBEIRO DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 29.388,02