SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2931
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229002 29/12/2021 ***484970001** JOAO DA CRUZ DE SOUSA Ordinário 2.023,89 2.023,89 0,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 4.011,12 4.011,12 4.011,12 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2021 ***180230001** MELQUISEDEQUE DE OLIVEIRA SILVA 06745884364 Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2021 ***495790001** LABCAM LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E ODONTOLO Ordinário 8.623,50 8.623,50 8.623,50 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.511,08 5.511,08 5.511,08 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.155,47 15.155,47 15.155,47 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.133,31 4.133,31 4.133,31 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2021 ***174030001** MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 989,60 989,60 989,60 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2021 ***622680001** MARIA ARLETE CAMPELO MONTE 71863273387 Ordinário 942,00 942,00 942,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2021 ***174030001** MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 3.858,30 3.858,30 3.858,30 0,00 Detalhe
Totais: 45.973,27