SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1043
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229003 29/02/2024 ***096630001** LUZIA ADRIELE SANTOS PEREIRA Ordinário 1.504,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 596,59 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***223750001** RAIMUNDA SOUSA SILVA 94865477349 Ordinário 1.504,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***323920001** ANTONIA FRANCINEIDE FELICIO EDUARDO Ordinário 1.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***790360001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.187,44 3.187,44 3.187,44 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 16.000,02 16.000,02 16.000,02 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.198,80 8.198,80 8.198,80 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.472,00 8.472,00 8.472,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***150713** MARCIEL BESERRA MINEIRO Ordinário 700,00 700,00 0,00 0,00 Detalhe
229005 29/02/2024 ***697730001** MARIA DALVA DA SILVA 03818127310 Ordinário 1.504,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 43.566,85