SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 42
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 127,75 127,75 0,00 0,00 Detalhe
1213003 13/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.509,08 2.509,08 2.509,08 0,00 Detalhe
1206001 06/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.271,76 1.271,76 1.271,76 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.215,52 3.215,52 3.215,52 0,00 Detalhe
1206007 06/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.940,21 1.940,21 1.940,21 0,00 Detalhe
1206008 06/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.624,13 3.624,13 3.624,13 0,00 Detalhe
1206008 06/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.486,79 2.486,79 2.486,79 0,00 Detalhe
1206009 06/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 2.694,54 2.694,54 2.694,54 0,00 Detalhe
1201013 01/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.006,80 1.006,80 1.006,80 0,00 Detalhe
1201014 01/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.155,28 1.155,28 1.155,28 0,00 Detalhe
Totais: 20.031,86